![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 33-1 W03 S | 2 | 0,18 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | 7 h6 | 0,65 | ||||||||||||||||||
| Z33-M060.01 S1A | 2 | 0,18 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | 3,5 | 5,5H | x | 0,6 | ||||||||||||||||
| Z33-M060.10 K2S15 | 2 | 1 | 0,18 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | 4,5 | ER8 | 0,62 | ||||||||||||||||
| Z33-M060.05 S1 | 2 | 1 | 0,18 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | 3,5 | 5,5H | 0,5 | ||||||||||||||||
| Z33-M0100.01 S1A | 2 | 0,30 | 1.667 | 100.000 | 33 | 1 | 3,5 | 5,5H | x | 0,6 | ||||||||||||||||
| 42-2 W27 FS | 2 | 0,30 | 1.000 | 60.000 | 42 | 1 | 6 | 875 | x | 1,0 | ||||||||||||||||
| 42-2 W38 FS | 2 | 0,30 | 1.000 | 60.000 | 42 | 1 | 6 | 6D | x | 0,9 | ||||||||||||||||
| Z42-M160.20 S5 | 2 | 0,30 | 1.000 | 60.000 | 42 | 1 | 7 | ER11 | 0,9 | |||||||||||||||||
| Z42-M160.19 S5MY | 2 | 0,30 | 1.000 | 60.000 | 42 | 1 | 6 | 6D | 1 | |||||||||||||||||
| Z45-M160.01 S5A | 2 | 0,46 | 1.000 | 60.000 | 45 | 1 | 6 | 6D | x | 0,9 | ||||||||||||||||
| Z45-M160.02 S5 | 3 | 0,46 | 1.000 | 60.000 | 45 | 1 | 7 | ER11 | 1,5 | |||||||||||||||||
| Z62-M260.01 S2 | 2 | 0,9 | 2.000 | 60.000 | 62 | 2 | 7 | ER11 | 2 | |||||||||||||||||
| Z62-M360.22 S5M | 2 | 1,2 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | 6 | 6D | 2,7 | |||||||||||||||||
| Z62-M360.11 S5M | 2 | 1,2 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | 8 | 8D | 2,7 | |||||||||||||||||
| Z62-M360.52 S5AM | 2 | 1,2 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | 7 | ER11 | x | 2,7 | ||||||||||||||||
| Z62-M360.27 S5 | 4 | 1,2 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | 8 | 8D | 2,7 | |||||||||||||||||
| Z80-M440.30 S5M | 3 | 2,6 | 1.334 | 40.000 | 80 | 2 | 10 | 10D | 4,6 | |||||||||||||||||
| Z80-M440.23 S5A | 3 | 2,6 | 1.334 | 40.000 | 80 | 2 | 12 | 12D | x | 4,6 | ||||||||||||||||
| Z80-M450.56 S5 | 3 | 2,7 | 1.667 | 50.000 | 80 | 2 | 10 | 10D | 4,8 | |||||||||||||||||
| Z80-M530.03 S6 | 4 | 4,6 | 1.000 | 30.000 | 80 | 2 | 16 | 16D | 8 | |||||||||||||||||
| Z80-M530.05 S5 | 4 | 4,6 | 1.000 | 30.000 | 80 | 2 | 13 | C32 | 8 | |||||||||||||||||
|
* auf Anforderung Z-Spindeln Handspannung sind Schnellfrequenz-Maschinenspindeln zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, -bohren, -schleifen und -gravieren. Das jeweils verwendete Werkzeug wird manuell, von Hand, in die Z-Spindel gewechselt. Die Werkzeugaufnahme erfolgt über Druck- oder Zugspannzangen.
In Jäger High Performance Spindles werden standardmäßig Hybrid-Kugellager eingesetzt, deren Ringe aus Stahl und deren Ku-geln aus Keramik bestehen. Der keramische Kugelwerkstoff eignet sich hervorragend für den Einsatz in Präzisionskugellagern. Vorteile von Hybrid-Kugellagern sind:
Die Spezifikationen, Abmessungen und die verwendeten Materialien in diesem Katalog stellen den derzeitigen Stand unserer Produkte dar. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Weiterentwicklung der gezeigten Produkte vor. |
||||||||||||||||||||||||||

language assistant
русский язык
english
portugês
français
nederlands
italiano
日本語
español
中國的
türkçe
한국말
čeština
हिन्दी
język polski
ภาษาไทย 