Z80-H542.08 S8RVW3
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Z62-K360.12 S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z62-K360.40 S5AM | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-K450.02 S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-H445.06 S19W2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-H450.03 S5W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-K450.03 S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-K530.02 S6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-K530.02 S6W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z80-H542.08 S8RVW3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z100-H530.05 S11W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Z100-H642.03 S11W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 6,8 kW |
| Nennleistung S1-100%: | 4,7 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 5,2 kW |
| Spannung: | 352 V |
| Strom Pmax. / 5s: | 16 A |
| Strom S1-100%: | 10 A |
| Strom S6-60%: | 11 A |
| Frequenz: | 1.400 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 42.000min-1 |
| Drehzahlgeber: | Vektorregelung |
| Messzahnrad: | Zähne = 110 / Modul = 0,3 |
| Motorschutz: | PTC |
| Gehäusedurchmesser: | 80 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Wirbelstromsensor | |
| Innere Kühlmittelzufuhr | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch HSK-E 32 |
| Werkzeugkegelüberwachung: | Positionsabfrage |
| 3 Positionen: | entspannt - gespannt - ausgeworfen |
| Spannbereich bis: | 13 mm |
| Gerätestecker: | 18pol Metall |
| Gewicht: | ~ 12 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | <1µ |


