![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 33-1.26 W02 | 2 | 0,18 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | 3 | 5,5P-10° | 0,65 | |||||||||||||||||
| 33-1.45 W07 S | 2 | 0,18 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | 3 | 5,1P-5° | 1,1 | |||||||||||||||||
| Z33-D1100.01 S1 | 2 | 0,3 | 1.667 | 100.000 | 33 | 1 | 3 | 5,5P-10° | 0,8 | |||||||||||||||||
| Z33-D1100.02 S2Y | 2 | 0,3 | 1.667 | 100.000 | 33 | 1 | 3 | 5,1P-5° | 1,1 | |||||||||||||||||
| Z42-D160.19 S3A | 2 | 0,3 | 1.000 | 60.000 | 42 | 1 | 6 | 8/5° | x | 2,2 | ||||||||||||||||
| Z45-D160.02 S3 | 3 | 0,46 | 1.000 | 60.000 | 45 | 1 | 6 | 8/5° | 3,2 | |||||||||||||||||
| Z45-D160.02 S15A | 3 | 0,46 | 1.000 | 60.000 | 45 | 1 | 6 | 8/5° | x | 3,1 | ||||||||||||||||
| KS2-10/80-1 | 2 | 0,9 | 1.333 | 80.000 | 62 | 1 | 6 | 8/5° | 3,2 | |||||||||||||||||
| KS2-10/80-2 | 3 | 0,9 | 1.333 | 80.000 | 62 | 1 | 6 | 8/5° | x | 4,2 | ||||||||||||||||
| Z62-D260.02 S2A | 2 | 0,9 | 2.000 | 60.000 | 62 | 2 | 6 | 8/5° | x | 3,3 | ||||||||||||||||
| Z62-D360.13 S5A | 2 | 1,2 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | 8 | 10/5° | x | 3,6 | ||||||||||||||||
| Z62-D360.51 S5AM | 3 | 1,2 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | 6 | 8/5° | x | x | 4 | |||||||||||||||
|
* auf Anforderung Z-Spindeln pneumatischer Direktwechsel sind Schnellfrequenz-Maschinenspindeln zum Hochgeschwindigkeits-fräsen, -bohren, -schleifen und –gravieren.
In Jäger High Performance Spindles werden standardmäßig Hybrid-Kugellager eingesetzt, deren Ringe aus Stahl und deren Ku-geln aus Keramik bestehen. Der keramische Kugelwerkstoff eignet sich hervorragend für den Einsatz in Präzisionskugellagern. Vorteile von Hybrid-Kugellagern sind:
Die Spezifikationen, Abmessungen und die verwendeten Materialien in diesem Katalog stellen den derzeitigen Stand unserer Produkte dar. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Weiterentwicklung der gezeigten Produkte vor. |
||||||||||||||||||||||||||

language assistant
русский язык
english
portugês
français
nederlands
italiano
日本語
español
中國的
türkçe
한국말
čeština
हिन्दी
język polski
ภาษาไทย 