![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| F100-H530.02 S11W2 | 4 | 5,5 | 1.000 | 2 | 30.000 | 100 | 144 | x | E32 | 13 | x | * | * | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| F100-H530.01 S11W2 | 4 | 5,5 | 1.000 | 2 | 30.000 | 100 | 144 | x | E40 | 16 | x | * | * | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| F100-H635.01 S11CAW2V | 4 | 10 | 1.166 | 2 | 35.000 | 100 | 144 | x | E40 | 16 | x | x | x | x | * | 16 | ||||||||||||||||||||||
| F120-H830.01 S9W2V | 4 | 11,5 | 1.000 | 2 | 30.000 | 120 | 144 | x | E50 | 20 | x | x | * | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| F120-H830.02 S9W2V | 4 | 16,6 | 1.000 | 2 | 30.000 | 120 | 144 | x | E50 | 20 | x | x | * | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||
| F140-H830.04 S11W3RV | 4 | 16,6 | 1.000 | 2 | 30.000 | 140 | 164 | x | E50 | 20 | x | x | x | x | 39.5 | |||||||||||||||||||||||
| F150-H930.01 K1VW2 | 4 | 26,8 | 1.000 | 2 | 30.000 | 150 | 190 | x | E50 | 20 | x | x | * | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||
| F150-H930.02 K1RVW3 | 4 | 26,8 | 1.000 | 2 | 30.000 | 150 | 190 | x | E50 | 20 | x | x | x | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
* auf Anforderung Flansch-Spindeln sind Schnellfrequenz-Maschinenspindeln zum Hochgeschwindigkeitsfräsen, bohren, -schleifen und –gravieren mit nach Kundenwunsch gefertigtem Spindelflansch. Grundsätzlich ist jede unserer Z-Spindeln mit einem nach Kundenangaben ge-fertigten Spindelflansch lieferbar.
In Jäger High Performance Spindles werden standardmäßig Hybrid-Kugellager eingesetzt, deren Ringe aus Stahl und deren Ku-geln aus Keramik bestehen. Der keramische Kugelwerkstoff eignet sich hervorragend für den Einsatz in Präzisionskugellagern. Vorteile von Hybrid-Kugellagern sind:
Die Spezifikationen, Abmessungen und die verwendeten Materialien in diesem Katalog stellen den derzeitigen Stand unserer Produkte dar. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Weiterentwicklung der gezeigten Produkte vor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

