F150-H930.01 K1VW2
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100-H530.02 S11W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100-H530.01 S11W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100-H635.01 S11CAW2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F120-H830.02 S9W2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F140-H830.04 S11W3RV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150-H930.01 K1VW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150-H930.02 K1RVW3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 67,0 kW |
| Nennleistung S1-100%: | 26,8 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 37,0 kW |
| Spannung: | 380 V |
| Strom Pmax. / 5s: | 50 A |
| Frequenz: | 1.000 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 30.000min-1 |
| Drehzahlgeber: | mittel Vektorregelung |
| Messzahnrad: | Zähne = 256 / Modul = 0,3 |
| Motorschutz: | PTC (KTY84 optional) |
| Gehäusedurchmesser: | 150 mm |
| Flanschdurchmesser: | 190 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch HSK-E 50 |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 3 Positionen: | entspannt - gespannt - ausgeworfen |
| Spannbereich bis: | 20 mm |
| Gerätestecker: | 4x Kabel, Länge 1m (Motorphasen) 7 pol & 17 pol (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 49,5 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | <1µ |
| Drehdurchführung (IKZ):: | optional |


