F140-H830.04 S11W3RV
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100-H530.02 S11W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100-H530.01 S11W2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F100-H635.01 S11CAW2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F120-H830.02 S9W2V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F140-H830.04 S11W3RV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150-H930.01 K1VW2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F150-H930.02 K1RVW3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 36,0 kW |
| Nennleistung S1-100%: | 16,6 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 19,0 kW |
| Spannung: | 380 V |
| Strom Pmax. / 5s: | 50 A |
| Frequenz: | 1.000 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 30.000min-1 |
| Drehzahlgeber: | mittel Vektorregelung |
| Messzahnrad: | Zähne = 256 / Modul = 0,3 |
| Motorschutz: | PTC & KTY-84 |
| Gehäusedurchmesser: | 140 mm |
| Flanschdurchmesser: | 164 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Wirbelstromsensor | |
| Drehdurchführung (IKZ): | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch HSK-E 50 |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 3 Positionen: | entspannt - gespannt - ausgeworfen |
| Spannbereich bis: | 20 mm |
| Gerätestecker: | 5 pol Metall (Motorphasen) 5 pol & 17 pol Metall (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 39.5 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | <1µ |


