S80-K450.42 S5
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| S80-K450.42 S5 | |||||||||||||||||||||||||||
| S120-H630.26 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| S120-H642.21 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP120-H630.26 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP120-H642.21 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP120-H730.26 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 5,2 kW |
| Nennleistung S1-100%: | 2,7 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 3,4 kW |
| Spannung: | 330 V |
| Strom Pmax. / 5s: | 15 A |
| Strom S1-100%: | 10 A |
| Strom S6-60%: | 11 A |
| Frequenz: | 1.667 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 50.000min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | PTC |
| Gehäusedurchmesser: | 80 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Aufnahme: | Adapterkegel |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch, WK19 |
| Spannbereich bis: | 10 mm |
| Spannzangentyp: | 10 D |
| Gerätestecker: | 9pol Metall |
| Gewicht: | ~ 8,8 kg (ohne Kegel) |
| Rundlauf Innenkegel: | <1µ |


