S120-H642.21 S8W2
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| S80-K450.42 S5 | |||||||||||||||||||||||||||
| S120-H630.26 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| S120-H642.21 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP120-H630.26 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP120-H642.21 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||
| SP120-H730.26 S8W2 | |||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung S1-100%: | 7 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 9 kW |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 11,5 kW |
| Spannung: | 380 V |
| Strom S1-100%: | 15 A |
| Strom S6-60%: | 19 A |
| Strom Pmax. / 5s: | 25 A |
| Frequenz: | 1 400 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 42.000 min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | PTC |
| Gehäusedurchmesser: | 120 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Minimalmengenschmierung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch, HSK-E 32 |
| Aufnahme: | Adapterkegel |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 1 Position: | gespannt |
| Spannbereich bis: | 13 mm |
| Gerätestecker: | 18 pol Metall |
| Gewicht: | ~ 19 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | < 1 µ |


