Chopper 6500 HSK
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung S1-100%: | 6,5 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 8,0 kW |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 9,0 kW |
| Spannung: | 380 V |
| Strom S1-100%: | 14 A |
| Strom S6-60%: | 18 A |
| Strom Pmax. / 5s: | 18 A |
| Frequenz: | 800 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 24.000 min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | PTC & KTY |
| Gehäusedurchmesser: | 142 mm |
| T-Nuten: | DIN 650-10 |
| Kühlung: | luftgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch, HSK-F63 (Zubehör) optional ISO/BT30 |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 2 Positionen: | gespannt, entspannt |
| Spannbereich bis: | 20 mm |
| Anschluss: | 9pol Metall (Motorphasen) 12 Metall (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 33 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | <2µ |
| Spindelträger integriert | |


