Chopper 5000 HSK S5
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

| Stahlkugellagerung (Stück): | 3 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 7,5 kW |
| Nennleistung S1-100%: | 5,0 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 6,5 kW |
| Spannung: | 380 V |
| Strom Pmax. / 5s: | 13,9 A |
| Strom S1-100%: | 10,0 A |
| Strom S6-60%: | 12,0 A |
| Frequenz: | 500 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 1 |
| Nenndrehzahl: | 30.000min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | PTC |
| Gehäusedurchmesser: | 100 mm |
| T-Nuten: | DIN 650-8 |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch HSK-E 32 (Zubehör) |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 1 Position: | gespannt |
| Spannbereich bis: | 13 mm |
| Anschluss: | 9pol Metall (Motorphasen), 12pol (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 9,4 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | <2µ |
| Spindelträger integriert | |


