Chopper 2300-40 HSK S5
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren

| Hybridkugellagerung: | 2 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung S1-100%: | 2,3 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 2,6 kW |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 3,5 kW |
| Spannung: | 200 V |
| Strom S1-100%: | 9,5 A |
| Strom S6-60%: | 10,0 A |
| Strom Pmax. / 5s: | 12,0 A |
| Frequenz: | 667 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 1 |
| Nenndrehzahl: | 40.000 min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | PTC |
| Gehäusedurchmesser: | 100 mm |
| T-Nuten: | DIN 650-8 |
| Kühlung: | flüssigkeitgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch, HSK-E 25 (Zubehör) |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 1 Position: | gespannt |
| Spannbereich bis: | 10 mm |
| Anschluss: | 9pol Metall (Motorphasen), 12pol Metall (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 7 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | <2µ |
| Spindelträger integriert | |


