![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.05 S14 | 2 | 1 | 0,28 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | X | 3,5 | 5,5H | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.10 K2S15 | 2 | 1 | 0,28 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | X | 4,5 | ER8 | 0,62 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-D060.06 S14 | 3 | 0,28 | 1.000 | 60.000 | 33 | 1 | X | 3 | 5,5P-10° | 0,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZS45-D160.02 S3 | 3 | 0,9 | 1.000 | 60.000 | 45 | 1 | X | 6 | 8/5° | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ZS62-D360.51 S5AM | 3 | 1,8 | 1.000 | 60.000 | 62 | 1 | X | 6 | 8/5° | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZS80-H445.06 S19W2/2 | 3 | 3,7 | 1.500 | 45.000 | 80 | 2 | X | 10 | HSK-E25 | X | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| ZS100-H635.01 S11W2 | 4 | 12,9 | 1.167 | 35.000 | 100 | 2 | X | 16 | HSK-E40 | X | * | * | 15 | |||||||||||||||||||||||||
|
* auf Anforderung Mit der Power-Line erweitert Alfred Jäger GmbH die Produktpalette um weitere 7 Hochleistungs-Spindeln. Die Power-Line Spindeln sind mit extrem leistungs¬starken, bürstenlosen Synchronmotoren ausgestattet und werden sensorlos betrieben. Durch Verwendung von sehr starken Permanentmagneten lassen sich mechanisch größere Wellendurchmesser und somit steifere Lagersysteme realisieren. Durch den verlustarmen Rotormagneten bleiben die Wellen „kühl“ was sich auf das Längenwachstum der Welle und die Temperatur der Kugellager sehr positiv auswirkt. Durch die Synchron-Motortechnologie erreicht man, verglichen zu den bekannten Asynchronmotoren, eine höhere Leistung die sich je nach Baugröße bis zu Faktor 2 bewegen kann. Dieser „Leistungs-Überschuss“ kann auf unterschiedlichste Weise genutzt werden:
Die wesentlichen Vorteile dieser Spindelbaureihe sind kurz gefasst:
Die Spezifikationen, Abmessungen und die verwendeten Materialien in diesem Katalog stellen den derzeitigen Stand unserer Produkte dar. Wir behalten uns das Recht auf Änderungen und Weiterentwicklung der gezeigten Produkte vor. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||