ZS80-H445.06 S19W2/2
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.05 S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.10 K2S15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-D060.06 S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS45-D160.02 S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS62-D360.51 S5AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS80-H445.06 S19W2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 3 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung S1-100%: | 3,7 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 4,8 kW |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 6,9 kW |
| Spannung: | 189 V |
| Strom S1-100%: | 17 A |
| Strom S6-60%: | 20 A |
| Strom Pmax. / 5s: | 26 A |
| Frequenz: | 1.500 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 45.000 min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | KTY |
| Gehäusedurchmesser: | 80 / 62 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch, HSK-E 25 |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 2 Positionen: | gespannt, ausgeworfen |
| Spannbereich bis: | 10 mm |
| Gerätestecker: | Y 9pol Metall (Motophasen), 12pol Metall (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 6 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | < 1 µ |


