ZS45-D160.02 S3
Pneumatischer Direktwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeitsfräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.05 S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.10 K2S15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-D060.06 S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS45-D160.02 S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS62-D360.51 S5AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS80-H445.06 S19W2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 3 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung S1-100%: | 0,9 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 1,1 kW |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 1,4 kW |
| Spannung: | 157 V |
| Strom S1-100%: | 4,5 A |
| Strom S6-60%: | 5,3 A |
| Strom Pmax. / 5s: | 6,0 A |
| Frequenz: | 1.000 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 1 |
| Nenndrehzahl: | 60.000 min-1 |
| Drehzahlgeber: | Feldplatte |
| Motorschutz: | KTY |
| Gehäusedurchmesser: | 45 mm |
| Kühlung: | ungekühlt |
| Wärmeableitung muss über den Spindelträger erfolgen; max. Gehäusetemperatur 45 C° | |
| Sperrluft | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch |
| Spannbereich bis: | 6 mm (1/4") |
| Spannzangentyp: | 8/5° |
| Gerätestecker: | 8pol Metall |
| Gewicht: | ~ 3,2 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | < 1 µ |


