ZS100-H635.01 S11W2
Pneumatischer Kegelwechsel
SF-Spindel für Hochgeschwindigkeits-
fräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
fräsen, -schleifen, -bohren, -gravieren
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.05 S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-M060.10 K2S15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS33-D060.06 S14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS45-D160.02 S3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS62-D360.51 S5AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZS80-H445.06 S19W2/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Hybridkugellagerung: | 4 |
| Lebensdauer-Fettschmierung: | wartungsfrei |
| Nennleistung S1-100%: | 12,9 kW |
| Nennleistung S6-60%: | 16,0 kW |
| Nennleistung Pmax. / 5s: | 20,4 kW |
| Spannung: | 380 V |
| Strom S1-100%: | 23 A |
| Strom S6-60%: | 29 A |
| Strom Pmax. / 5s: | 35 A |
| Frequenz: | 1.167 Hz |
| Motorpolzahl (Paare): | 2 |
| Nenndrehzahl: | 35.000 min-1 |
| Motorschutz: | PTC & KTY84 |
| Gehäusedurchmesser: | 100 mm |
| Kühlung: | flüssigkeitsgekühlt |
| Sperrluft | |
| Kegelreinigung | |
| Werkzeugwechsel: | pneumatisch, HSK-E 40 |
| Werkzeugkegelüberwachung: | induktiv |
| 3 Positionen: | gespannt, entspannt, ausgeworfen |
| Spannbereich bis: | 16 mm |
| Gerätestecker: | 5 pol Metall (Motorphasen), 12 pol Metall (Sensorik) |
| Gewicht: | ~ 15 kg |
| Rundlauf Innenkegel: | < 1 µ |
| Innere Kühlmittelzufuhr: | optional |
| Vektorregelung: | optional |


